以各种橡胶制成的密封垫片都具备每种橡胶所固有的基本特点,经过不同的制造工艺或与其它材料进行复合,对某些方面的性能有所改善。各种橡胶的性能列于表1、表2。
表1各种橡胶在不同的温度下的性能
| 橡胶品种 | 抗张强度(MPa) | 伸长率(%) | ||||
| 25℃ | 120℃ | 200℃ | 25℃ | 120℃ | 200℃ | |
| 硅橡胶 | 5~10 | 6 | 3 | 100~600 | 300 | 200 | 
| 天然橡胶 | 10~30 | 13 | 1 | 250~900 | 500 | 80 | 
| 氯丁橡胶 | 10~30 | 10 | 1.2 | 250~900 | 500 | 80 | 
| 丁苯橡胶 | 10~30 | 3.5 | 1.2 | 300~600 | 250 | 50 | 
| 异丁橡胶 | 15~21 | 7 | 2.5 | 500~800 | 250 | 80 | 
| 丁腈橡胶 | 4~30 | 5 | 1 | 400~600 | 120 | 20 | 
| 聚硫橡胶 | 4~10 | 5 | 0.2 | 200~400 | 150 | 20 | 
| 氟橡胶 | 14~20 | 5 | 2 | 100~400 | 300 | 150 | 
| 乙丙橡胶 | 30~55 | 13 | 1.5 | 400~750 | 300 | 150 | 
| 丙烯酸酯橡胶 | 3.5~16 | 9 | 1.5 | 100~400 | 400 | 150 | 
                                                                   表2 几种常用橡胶和适用温度和介质
| 名称 | 适用温度(℃) | 适用介质 | 
| 天然橡胶 | -60~100 | 水、弱酸、弱碱 | 
| 丁腈橡胶 | -60~120 | 石油产品、苯、甲苯、水、酸、碱 | 



