同花顺数据中心显示,唯万密封2月27日获融资买入416.31万元,占当日买入金额的10.81%,当前融资余额4194.87万元,占流通市值的5.86%,超过历史60%分位水平。
融资走势表
表格支持左右滑动
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
2月27日 | -127.52万 | 4194.87万 |
2月24日 | 15.17万 | 4322.39万 |
2月23日 | 62.47万 | 4307.22万 |
2月22日 | -41.20万 | 4244.76万 |
2月21日 | -359.28万 | 4285.96万 |
融券方面,唯万密封2月27日融券偿还3.34万股,融券卖出9.42万股,按当日收盘价计算,卖出金额254.04万元,占当日流出金额的4.97%;融券余额1005.92万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
表格支持左右滑动
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
2月27日 | 128.39万 | 1005.92万 |
2月24日 | -2052.59万 | 877.53万 |
2月23日 | -23.38万 | 2930.12万 |
2月22日 | -526.24万 | 2953.50万 |
2月21日 | -99.14万 | 3479.73万 |
综上,唯万密封当前两融余额5200.79万元,较昨日上升0.02%,余额超过历史60%分位水平。
两融余额的走势表
表格支持左右滑动
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
2月27日 | 5200.79万 | 8733.00 |
2月24日 | 5199.92万 | -2037.42万 |
2月23日 | 7237.34万 | 39.09万 |
2月22日 | 7198.25万 | -567.44万 |
2月21日 | 7765.69万 | -458.42万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。