同花顺数据中心显示,唯万密封3月23日获融资买入348.08万元,占当日买入金额的18.78%,当前融资余额3887.69万元,占流通市值的5.62%,超过历史60%分位水平。
融资走势表
表格支持左右滑动
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 | 
|---|---|---|
| 3月23日 | 50.24万 | 3887.69万 | 
| 3月22日 | 51.26万 | 3837.45万 | 
| 3月21日 | 118.48万 | 3786.19万 | 
| 3月20日 | -54.76万 | 3667.71万 | 
| 3月17日 | 115.75万 | 3722.46万 | 
融券方面,唯万密封3月23日融券偿还7.10万股,融券卖出1.37万股,按当日收盘价计算,卖出金额33.76万元,占当日流出金额的1%;融券余额854.85万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
表格支持左右滑动
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 | 
|---|---|---|
| 3月23日 | -163.25万 | 854.85万 | 
| 3月22日 | -77.24万 | 1018.11万 | 
| 3月21日 | 217.03万 | 1095.35万 | 
| 3月20日 | -294.05万 | 878.32万 | 
| 3月17日 | 387.90万 | 1172.37万 | 
综上,唯万密封当前两融余额4742.55万元,较昨日下滑2.33%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
表格支持左右滑动
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 | 
|---|---|---|
| 3月23日 | 4742.55万 | -113.01万 | 
| 3月22日 | 4855.56万 | -25.98万 | 
| 3月21日 | 4881.54万 | 335.51万 | 
| 3月20日 | 4546.03万 | -348.81万 | 
| 3月17日 | 4894.84万 | 503.65万 | 
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。



