2023年08月02日盘中消息,10时18分唯万密封(301161)触及涨停板。目前价格28.2元,上涨20%。
其所属行业塑料制品目前上涨。 相关个股中,唯万密封、双星新材、海象新材涨幅较大,涨幅分别为:18.38%、3.08%、2.32%。
2023年08月02日的资金流向数据方面,主力资金净流入3857.39万元, 占总成交额16%, 其中超大单净流入2122.65万元, 大单净流入1734.74万元, 散户资金净流入51.38万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月02日 | 3857.39万 | 16% | 2122.65万 | 1734.74万 | 141.05万 | 51.38万 |
2023年08月01日 | -1309.62万 | -12% | 119.65万 | -1429.27万 | -721.23万 | -283.29万 |
2023年07月31日 | 2270.73万 | 11% | 1655.63万 | 615.10万 | 113.97万 | 165.36万 |
2023年07月28日 | -292.41万 | -13% | 0.00 | -292.41万 | -304.93万 | -85.97万 |
2023年07月27日 | -512.07万 | -17% | -115.84万 | -396.23万 | -488.45万 | -83.05万 |
最新评论