
密封科技4月6日发布消息,4月4日,公司接待东北证券等多家机构调研,接待人员财务负责人、董事会秘书 公维军,证券事务代表 王磊,通过电话会议进行。
调研主要内容
活动期间谈论的主要内容如下: 一、公司基本情况介绍。 二、公司主要情况交流。 1、 公 司在氢能源板 块都有哪些布局? 答:公司目前的氢能源相关产品主要有氢燃 料电池气泵用高速气浮轴承产品、氢气液化用超低温制冷氦气压缩机-密封垫、加氢站用隔膜压缩机-隔膜片、金属双极板以及氢气发动机用密封垫片…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 | 韩金呈,王浩然,吴杰夫 |
2 | 中信建投资管 | 投资公司 | 黄鹏 |
3 | 易方达 | 基金管理公司 | 胡硕倬 |
4 | 海宸投资 | 投资公司 | 季晨曦 |
5 | 景顺长城 | 基金管理公司 | 刘龙威 |
6 | 华创自营 | 其它 | 巩加美 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,密封科技近一年共接待30家机构35次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-31 | 5 | -1.67 | - | - | -2.65 | - | - |
2023-02-28 | 5 | 1.27 | 2.09 | -5.40 | -0.14 | 2.59 | -3.31 |
2023-01-18 | 14 | 1.02 | 6.53 | 8.35 | 0.40 | 4.95 | 9.66 |
2022-12-12 | 6 | 7.44 | 1.48 | -5.14 | 7.64 | 3.00 | -2.36 |
2022-11-18 | 1 | 0.80 | -3.57 | -1.01 | 1.65 | -2.89 | -2.84 |
2022-11-17 | 1 | -2.19 | -2.76 | -3.96 | -1.74 | -1.14 | -5.95 |
2022-08-31 | 1 | 0.15 | 2.72 | -1.64 | 1.01 | 3.31 | -0.38 |
2022-08-16 | 1 | -1.52 | -7.33 | -13.47 | -2.45 | -6.93 | -11.03 |
2022-04-18 | 1 | -0.90 | -19.56 | -15.36 | -0.15 | -11.12 | -11.61 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月6日,一汽解放、利亚德、康希诺、瑞可达、杰华特、极米科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000800 | 一汽解放 | 92 | 电话会议 | 2023-04-04 |
300296 | 利亚德 | 82 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-04 |
688185 | 康希诺 | 28 | 电话会议 | 2023-03-01 |
688800 | 瑞可达 | 27 | 特定对象调研 | 2023-03-01 |
688141 | 杰华特 | 20 | 分析师会议 | 2023-03-01 |
688696 | 极米科技 | 15 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-03-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。