同花顺数据中心显示,唯万密封3月20日获融资买入897.73万元,占当日买入金额的17.08%,当前融资余额3667.71万元,占流通市值的5.1%,超过历史60%分位水平。
融资走势表
表格支持左右滑动
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 | 
|---|---|---|
| 3月20日 | -54.76万 | 3667.71万 | 
| 3月17日 | 115.75万 | 3722.46万 | 
| 3月16日 | 162.58万 | 3606.71万 | 
| 3月15日 | 25.91万 | 3444.14万 | 
| 3月14日 | 91.70万 | 3418.23万 | 
融券方面,唯万密封3月20日融券偿还12.62万股,融券卖出5.14万股,按当日收盘价计算,卖出金额131.81万元,占当日流出金额的1.74%;融券余额878.32万,低于历史50%分位水平。
融券走势表
表格支持左右滑动
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 | 
|---|---|---|
| 3月20日 | -294.05万 | 878.32万 | 
| 3月17日 | 387.90万 | 1172.37万 | 
| 3月16日 | 60.87万 | 784.47万 | 
| 3月15日 | -244.27万 | 723.60万 | 
| 3月14日 | -479.69万 | 967.87万 | 
综上,唯万密封当前两融余额4546.03万元,较昨日下滑7.13%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
表格支持左右滑动
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 | 
|---|---|---|
| 3月20日 | 4546.03万 | -348.81万 | 
| 3月17日 | 4894.84万 | 503.65万 | 
| 3月16日 | 4391.19万 | 223.45万 | 
| 3月15日 | 4167.74万 | -218.36万 | 
| 3月14日 | 4386.10万 | -387.99万 | 
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。



