同花顺数据中心显示,唯万密封3月16日获融资买入477.60万元,占当日买入金额的14.12%,当前融资余额3606.71万元,占流通市值的4.7%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
表格支持左右滑动
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
3月16日 | 162.58万 | 3606.71万 |
3月15日 | 25.91万 | 3444.14万 |
3月14日 | 91.70万 | 3418.23万 |
3月13日 | -203.48万 | 3326.52万 |
3月10日 | 246.95万 | 3530.00万 |
融券方面,唯万密封3月16日融券偿还3.37万股,融券卖出5.03万股,按当日收盘价计算,卖出金额137.66万元,占当日流出金额的4.23%;融券余额784.47万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
表格支持左右滑动
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
3月16日 | 60.87万 | 784.47万 |
3月15日 | -244.27万 | 723.60万 |
3月14日 | -479.69万 | 967.87万 |
3月13日 | -45.75万 | 1447.57万 |
3月10日 | -125.16万 | 1493.32万 |
综上,唯万密封当前两融余额4391.19万元,较昨日上升5.36%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
表格支持左右滑动
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
3月16日 | 4391.19万 | 223.45万 |
3月15日 | 4167.74万 | -218.36万 |
3月14日 | 4386.10万 | -387.99万 |
3月13日 | 4774.09万 | -249.23万 |
3月10日 | 5023.32万 | 121.79万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。